در دومین هفته آبان، با تداوم اصلاح شاخصهای اصلی، جریان نقدینگی از سهام بزرگ به سمت تکسهمهای چابک بازار تغییر مسیر داد. نمادهای گروه «غ»، «س»، «ت»، «د» و «ز» بیشترین رشد هفتگی را ثبت کردند و فهرست پربازدهترین شرکتهای بورس و فرابورس منتشر شد؛ جایی که رشدهای دو رقمی، تمرکز معاملهگران را از شاخصسازها به سهام کوچک و میانرده معطوف کرد.
بورس24 : بازار بورس ایران برای دومین هفته متوالی روند اصلاحی داشت.
شاخص کل بورس پس از آن که در هفته قبل حدود 13 هزار واحد از سقف تاریخی بالاتر رفت دنده عقب گرفت و تا امروز حدود 5% اصلاح شد. در دو هفته اخیر در مجموع 7,1 همت پول خرد از سهام بیرون رفت و 74% از نمادهای بورسی و فرابورسی در مدار منفی قرار گرفتند.
میانگین روزانه خالص ارزش معاملات خرد بورس با کاهش 28 درصدی نسبت به هفته قبل از حدود 8,5 همت به 6,1 همت تقلیل یافت.
شاخص کل بورس حدود 3% اصلاح شد و به ارتفاع 3 میلیون و 98 هزار واحد عقب نشینی کرد. شاخص هم وزن هم با کاهش 2 درصدی در سطح 903 هزار واحد قرار گرفت. بدین ترتیب شاخص کل حدود 5% و هم وزن 7,6% از سقف تاریخی دور شدند.
تراز پول خرد بازارسهام برای دومین هفته متوالی منفی ماند و خروج سرمایه از بورس شدت گرفت. حقیقی ها در هفته دوم آبان 2,6 همت و طی هفته سوم بالغ بر 4,5 همت از سهام و حق تقدم ها بیرون کشیدند.
طی یک هفته اخیر در مجموع 754 نماد در بازار بورس و فرابورس معامله شدند که سه چهارم از آن ها با افت قیمت مواجه شدند. اما بازده 60% از نمادها از ابتدای سال تا پایان هفته سوم آیان ماه مثبت است.
به غیر از نمادهای وسرمایه، ثاژن و وکمپنا که در بازار توافقی بورس هستند و رشدهای قابل توجه به ترتیب 3,400%، 250% و 32% داشتند، فاسمین بعد از دو ماه توقف باز شد و با بازدهی 25 درصدی عنوان پربازده ترین نماد هفته را در بورس ایران کسب کرد. بعد از آن یک نماد دارویی بیشترین بازدهی را داد.
در هفته اخیر نمادهای پیمان و وسپاهان در بازار توافقی بورس به ترتیب 115% و 25% رشد قیمت را تجربه کردند.
معرفی شرکت های بورس و فرابورس با بیشترین بازدهی مثبت طی یک هفته اخیر
- غپونه: 17,6%+ (بازدهی کل سال 17%+)
- سجام: 16%+ (بازدهی کل سال حدود 130%+)
- تکشا: 15,8%+ (بازده کل سال 33,5%+)
- دکوثر: 15,65%+ (بازده کل سال 61,7%+)
- زفارس: 15,61%+ (بازده کل سال 15,6%+) این نماد 14 آبان ماه در بازار دوم فرابورس عرضه اولیه شد و تا کنون 6 روز معاملاتی را تجربه کرده است.
در هفته گذشته نماد وسرمایه از بازار توافقی فرابورس با افت 97 درصدی قیمت مواجه شد.
معرفی شرکت های بورس و فرابورس با بیشترین بازدهی منفی طی یک هفته اخیر
- کایتا: 15,9%- (بازدهی کل سال 53%-)
- ثجوان: 15,8%- (بازده کل سال حدود 41%-)
- رتکو: 15,3%- (بازده کل سال 29,8%-)
- قشکر: 14,6%- (بازده کل سال 20,3%-)
- خرینگ: 13,7%- (بازده کل سال 22,9%-)
از ابتدای سال جاری تا پایان هفته سوم آبان ماه از مجموع 782 نماد داد و ستد شده در بازار سرمایه ایران 467 نماد بازده مثبت دادند و 315 نماد متحمل بازدهی منفی شدند.
به جز نماد ابنیه از بازار توافقی فرابورس با بازدهی 223% که در یک هفته اخیر 8% افت قیمت داشته، پربازده ترین نمادهای بازار بورس و فرابورس به شرح زیر است:
معرفی شرکت های بورس و فرابورس با بیشترین بازدهی مثبت از ابتدای سال 1404 تا 21 آبان
- بهامرز: 225,4%+ (بازده یک هفته اخیر 8,8%+)
- آریان: 216%+ (بازده یک هفته اخیر 5,17%+)
- وپاسار: 168%+ (بازده یک هفته اخیر 3,9%-)
- وفردا: 165,6%+ (متوقف)
- بالبر: 161%+ (بازده یک هفته اخیر 1%-)
- سباقر: 141,7%+ (بازده یک هفته اخیر 2%+)
- سجام: حدود 130%+ (بازده یک هفته اخیر 16%+)
- شکام: 127,8%+ (بازده یک هفته اخیر 0,85 %-)
معرفی شرکت های بورس و فرابورس با بیشترین بازدهی منفی از ابتدای سال 1404 تا 21 آبان
بعد از نمادهای بازار توافقی به نام های سپرمی با بازدهی منفی 98%، فنرژی منفی 95% و وزمین منفی 61,5% بیشترین بازدهی منفی مربوط به نمادهای زیر است:
- فالوم: 62,8%- (بازده یک هفته اخیر 2,15%-)
- خکمک: 55,9%- (بازده یک هفته اخیر 11,2%-)
- کایتا: 53%- (بازده یک هفته اخیر 15,9%-)
- لپیام: 52,5%- (بازده یک هفته اخیر 11,3%-)
- وشمال: 48%- (بازده یک هفته اخیر 11,2%-)
درصد بازدهی شرکت های بورس و فرابورس در سال 1404 | ||||
ردیف | شرکت | نماد | از ابتدای فروردین تا 21 آبان | یک هفته اخیر |
1 | بیمه زندگی هامرز | بهامرز | 225.35 | 8.8 |
2 | ابنیه وساختمان پدیده شاندیز | ابنیه | 223 | -8.43 |
3 | سر. پارس آریان | آریان | 215.97 | 5.17 |
4 | بانک پاسارگاد | وپاسار | 168.44 | -3.93 |
5 | بیمه هوشمند فردا | وفردا | 165.6 | متوقف |
6 | کابل البرز | بالبر | 161.12 | -1.06 |
7 | سیمان باقران | سباقر | 141.67 | 2.08 |
8 | سیمان غرب آسیا | سجام | 129.89 | 16.07 |
9 | صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | شکام | 127.79 | -0.85 |
10 | کارخانجات داروپخش | دارو | 125.56 | 3.57 |
11 | بانک شهر | وشهر | 122.64 | -3.08 |
12 | بانک سامان | سامان | 107.58 | 8.38 |
13 | لیزینگ ایران | ولیز | 105.85 | -0.49 |
14 | سر. تدبیرگران فارس و خوزستان | سدبیر | 103.58 | -6.67 |
15 | سیمان قائن | سقاین | 92.65 | 2.38 |
16 | کشت و دامداری فکا | زفکا | 90.1 | 6.02 |
17 | بانک گردشگری | وگردش | 84.79 | متوقف |
18 | بیمه اتکایی سامان | اتکاسا | 84.75 | 6 |
19 | گروه مالی داتام | داتام | 83.29 | 6.49 |
20 | بانک اقتصاد نوین | ونوین | 83.09 | -3.03 |
21 | کارخانجات اتمسفر | تاتمس | 82.84 | -3.1 |
22 | نساجی هدیه البرز مشهد | محتشم | 79.06 | 3.48 |
23 | بیمه اتکایی تهران رواک | بتهران | 78.9 | -0.87 |
24 | پلی اکریل ایران | شپلی | 78.73 | 4.96 |
25 | دارو لقمان | دلقما | 77.95 | -5.02 |
26 | پخش البرز | پخش | 77.81 | -4.46 |
27 | فرآورده تزریقی | دفرا | 76.55 | -2.23 |
28 | آلومینای ایران | آلومینا | 75.95 | -2.35 |
29 | پویا زرکان آق دره | فزر | 75.55 | 9.46 |
30 | سیمان صوفیان | سصوفی | 75.06 | 0.82 |
31 | زر ماکارون | غزر | 74.94 | -8.14 |
32 | سر. توسعه خوزستان | وثخوز | 74.64 | 4.93 |
33 | صنعت غذایی کورش | غکورش | 74.1 | 4.82 |
34 | مخابراتی ایران | لکما | 72.66 | 11.98 |
35 | پتروشیمی امیرکبیر | شکبیر | 72.31 | 0.98 |
36 | آذریت | ساذری | 70.87 | 12.82 |
37 | فولاد آلیاژی یزد | فولای | 70.04 | 11.97 |
38 | سر. خوارزمی | وخارزم | 69.81 | -4.17 |
39 | مهرام | غمهرا | 69.15 | 6.35 |
40 | دارو ابوریحان | دابور | 67.91 | -6.94 |
41 | البرزدارو | دالبر | 67.61 | -4.33 |
42 | گروه صنعتی پاکشو | پاکشو | 67.32 | -3.56 |
43 | سر. جامی | وجامی | 67.22 | -0.12 |
44 | کاسپین تامین | کاسپین | 67.18 | -8.26 |
45 | کیا الکترود شرق | کیا | 66.26 | -6.08 |
46 | کشت و صنعت شریف آباد | زشریف | 64.74 | -5.24 |
47 | تکنوتار | تکنو | 64.29 | 2.65 |
48 | اخشان خراسان | اخشان | 63.53 | 0.43 |
49 | پالایش نفت شیراز | شراز | 62.14 | -1.47 |
50 | داروسازی کوثر | دکوثر | 61.69 | 15.65 |
51 | سر. کشاورزی کوثر | زکوثر | 60.81 | -3.79 |
52 | صنعتی بهپاک | بهپاک | 60.8 | 8.94 |
53 | سینادارو | دسینا | 60.67 | 1.1 |
54 | صنایع غذایی مینو شرق | غمینو | 60.63 | -1.2 |
55 | پاکدیس | غدیس | 59.99 | -4.64 |
56 | دارو فارابی | دفارا | 59.89 | -5.93 |
57 | مهندسی فیروزا | تفیرو | 59.41 | 3.1 |
58 | سیمان شرق | سشرق | 59.12 | 6.01 |
59 | دارو رازک | درازک | 58.99 | 0.36 |
60 | خمیر مایه رضوی | غمایه | 58.32 | 0.83 |
61 | شیرین دارو | دشیری | 57.59 | -2.73 |
62 | س.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها | وسکاب | 57.18 | 1.92 |
63 | جنرال مکانیک | رنیک | 57.16 | 0.16 |
64 | سیمان هگمتان | سهگمت | 56.07 | 3.62 |
65 | نفت پارس | شنفت | 56.03 | -0.24 |
67 | بانک سینا | وسینا | 55.92 | -7.05 |
66 | توزیع داروپخش | دتوزیع | 55.8 | 0.76 |
68 | بورس کالای ایران | کالا | 55.19 | -4.47 |
69 | گلوکوزان | غگل | 55.15 | -2.65 |
70 | داروپخش | وپخش | 55.06 | -7.34 |
72 | پالایش نفت اصفهان | شپنا | 54.8 | -3.88 |
71 | سر. ساختمانی نظام مهندسی ایران | ثنظام | 54.67 | 1.53 |
73 | پارس مینو | غپینو | 54 | -0.36 |
74 | سیمان خاش | سخاش | 53.79 | 4.85 |
75 | مبین انرژی خلیج فارس | مبین | 53.71 | -6.41 |
76 | بیمه پاسارگاد | بپاس | 53.57 | 3.22 |
77 | صنعتی مینو (خرمدره) | غصینو | 53.48 | -0.63 |
78 | سیمان سپاهان | سپاها | 52.48 | -3.64 |
79 | قاسم ایران | قاسم | 52.42 | -6.03 |
80 | شیر پاستوریزه پگاه گلستان | غگلستا | 52.11 | -0.58 |
81 | بیمه کارآفرین | وآفری | 52.07 | 1.6 |
82 | کشاورزی و دامپروری بینالود | زبینا | 51.79 | 2.56 |
83 | سر. سایپا | وساپا | 51.21 | -13.2 |
84 | سیمان ارومیه | ساروم | 50.95 | 1.31 |
85 | بسته بندی مشهد | فبستم | 50.93 | -2.28 |
86 | پیمان غرب | پیمان | 50.6 | 115.14 |
87 | بیمه زندگی کاریزما | کاریز | 50 | 4.55 |
88 | پالایش نفت بندر عباس | شبندر | 49.85 | متوقف |
90 | رایان هم افزا | رافزا | 49.66 | -2.77 |
89 | گروه اقتصادی مالی نگین | گنگین | 49.46 | 2.21 |
91 | تولید برق عسلویه مپنا | بمپنا | 48.93 | -4.22 |
92 | نفت ایرانول | شرانل | 48.42 | 3.14 |
93 | سالمین | غسالم | 48.4 | -2.54 |
94 | البرز بالک | دبالک | 48.21 | -2.55 |
95 | بیمه معلم | ومعلم | 48.12 | 1.52 |
96 | نیروکلر | شکلر | 47.22 | -8.16 |
97 | تولید انرژی برق شمس پاسارگاد | شمس | 47.01 | -4.2 |
98 | لیزینگ خودرو غدیر | ولغدر | 46.82 | 8.77 |
99 | سر. توکا فولاد | وتوکا | 46.77 | -7.58 |
100 | دارویی و نهاده های زاگرس دارو | دزاگرس | 46.69 | -0.27 |
101 | بانک خاورمیانه | وخاور | 46.2 | -2.86 |
102 | سیمان آرتا اردبیل | ساربیل | 46.09 | -1.02 |
103 | ایمن خودرو شرق | خیمن | 46.05 | -7.74 |
104 | سیمان شاهرود | سرود | 46.02 | 1.63 |
105 | سر. توسعه صنعت و تجارت | وصنعت | 45.86 | -0.77 |
106 | بانک دی | دی | 45.82 | متوقف |
107 | بین المللی محصولات پارس | شپارس | 45.17 | -1.93 |
108 | فروشگاه های افق کوروش | افق | 44.62 | -0.49 |
109 | سیمان خزر | سخزر | 44.46 | -1.22 |
110 | پگاه آذربایجان غربی | غشاذر | 44.39 | 3.58 |
111 | سر. دارویی تامین | تیپیکو | 43.92 | -2.62 |
112 | مدیریت صنعت شوینده ت.ص بهشهر | شوینده | 43.72 | -6.36 |
113 | کلر پارس | کلر | 43.38 | -2.52 |
114 | بیمه سرمد | وسرمد | 43.11 | -1.38 |
115 | بیمه البرز | البرز | 42.96 | 5.91 |
117 | فرآوری مواد معدنی | فرآور | 42.61 | -1.14 |
116 | مگسال | زمگسا | 42.53 | -0.36 |
118 | ساروج بوشهر | ساروج | 42.38 | 4.87 |
119 | لیزینگ آریادانا | ولانا | 42.16 | -3.2 |
120 | سیمان خوزستان | سخوز | 41.92 | 2.27 |
121 | پست بانک ایران | وپست | 41.86 | 1.01 |
122 | سیمرغ | سیمرغ | 41.85 | 5.79 |
123 | بیمه نوین | نوین | 40.13 | -0.55 |
124 | سیمان لار سبزوار | سبزوا | 39.99 | 10.99 |
125 | سر. گروه توسعه ملی | وبانک | 38.81 | -1.93 |
126 | سیمان اصفهان | سصفها | 38.79 | 5.31 |
127 | سیمان بهبهان | سبهان | 38.66 | 3.37 |
128 | سیمان کردستان | سکرد | 38.66 | 14.59 |
129 | کشت و دام قیام اصفهان | زقیام | 38.63 | -1.7 |
130 | داروسازی قاضی | دقاضی | 38.57 | -4.34 |
131 | سر. فنی و مهندسی مشانیر | ومشان | 38.44 | -0.57 |
133 | خودکفایی آزادگان | خودکفا | 38.15 | -0.76 |
132 | ایران ترانسفو | بترانس | 38.02 | -7.01 |
134 | قند بیستون | قیستو | 37.9 | 9.78 |
135 | تلیسه نمونه | تلیسه | 37.62 | 2.13 |
136 | نیرو ترانس | بنیرو | 37.61 | -2.25 |
137 | سر. سبحان | وسبحان | 37.56 | -9.56 |
138 | سیم و کابل ابهر | بکابل | 37.33 | 0.67 |
139 | نرم افزاری نگین | توسن | 37.02 | 2.6 |
140 | سیمان بجنورد | سبجنو | 36.98 | -0.59 |
141 | آسان پرداخت پرشین | آپ | 36.69 | 0.61 |
142 | بهار رز عالیس چناران | عالیس | 36.67 | 3.41 |
143 | فجر انرژی خلیج فارس | بفجر | 36.42 | -0.76 |
144 | بیمه تعاون | وتعاون | 36.24 | 8.35 |
145 | سر. و خدمات مدیریت ص. بازنشستگی کشوری | مدیریت | 36.13 | متوقف |
146 | نور ایستا پلاستیک | خنور | 35.84 | -4.15 |
147 | مولد نیروگاهی تجارت فارس | بمولد | 35.78 | -2.07 |
148 | سر. توسعه صنعتی ایران | وتوصا | 35.33 | -10.31 |
149 | سیمان سفید نی ریز | سنیر | 35.26 | 3.19 |
150 | بیمه دانا | دانا | 34.85 | -1.02 |
151 | سایپا | خساپا | 34.83 | -4.38 |
152 | بیمه اتکائی ایرانیان | اتکای | 34.51 | 0.7 |
153 | سر. پارس توشه | وتوشه | 34.47 | -7.24 |
154 | تاید واتر خاورمیانه | حتاید | 34.08 | -1.99 |
155 | پگاه اصفهان | غشصفا | 33.91 | -3.59 |
156 | پالایش نفت تهران | شتران | 33.82 | -5.82 |
157 | نورد آلومینیوم | فنوال | 33.7 | -0.49 |
158 | فرآورده های سیمان شرق | کفرآور | 33.6 | 0.36 |
159 | خدمات کشاورزی | تکشا | 33.47 | 15.83 |
160 | سیمان فارس | سفار | 33.41 | -5.65 |
161 | پویا | رپویا | 33.29 | 0.31 |
162 | صنایع پتروشیمی تخت جمشید | شجم | 32.43 | -4.27 |
163 | مهرمام میهن | مهرمام | 32.18 | 0.21 |
164 | فرآورده های دامی ولبنی دالاهو | غانیزان | 32.13 | -6.25 |
165 | توسعه سرمایه و صنعت غدیر | سغدیر | 32.13 | -4.23 |
166 | سبحان دارو | دسبحان | 31.6 | -10.87 |
168 | پتروشیمی پردیس | شپدیس | 31.6 | -5.74 |
167 | صنعتی بهشهر | غبشهر | 31.55 | -1.81 |
169 | سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه | سپرده | 31.49 | متوقف |
170 | نفت سپاهان | شسپا | 31.29 | -3.3 |
171 | کمباین سازی | تکمبا | 31.23 | -5.16 |
172 | لیزینگ ایران و شرق | ولشرق | 31.07 | 11.39 |
173 | جام دارو | فجام | 30.01 | -3.83 |
175 | شهید قندی | بکام | 29.77 | 2.98 |
174 | سیمان دورود | سدور | 29.76 | 2.25 |
176 | سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان | سیدکو | 29.58 | 5.44 |
177 | گروه مالی مهرگان تامین پارس | مهرگان | 29.24 | 15.11 |
178 | سیمان ایلام | سیلام | 29.11 | -5.29 |
179 | تامین سرمایه کاردان | تکاردان | 28.91 | -0.62 |
180 | پمپ ایران | تپمپی | 28.89 | 1.41 |
181 | لامپ پارس شهاب | بشهاب | 28.84 | 3.44 |
182 | لبنیات پاک | غپاک | 28.43 | -4.81 |
183 | کشتیرانی دریای خزر | حخزر | 28.35 | -2.9 |
184 | سر. میراث فرهنگی و گردشگری | سمگا | 28.3 | -6.18 |
185 | قند قزوین | قزوین | 28.21 | 1.23 |
186 | نیروگاهی جهرم | بجهرم | 28.1 | -2.34 |
187 | سر. سپه | وسپه | 28.03 | -4.92 |
188 | پاکسان | شپاکسا | 28 | 0.37 |
189 | ماشین سازی اراک | فاراک | 27.77 | -1.86 |
190 | ملی صنایع مس ایران | فملی | 27.65 | -2.25 |
191 | توکا ریل | توریل | 27.58 | -6.11 |
192 | تامین سرمایه لوتوس پارسیان | لوتوس | 27.56 | -0.84 |
193 | بهمن لیزینگ | ولبهمن | 27.42 | -13.37 |
194 | سر. رنا | ورنا | 27.28 | -13.05 |
195 | سر. افتخار سهام | وفتخار | 27.23 | 6.3 |
196 | نفت پاسارگاد | شپاس | 27.16 | -2.01 |
197 | صنایع پتروشیمی خلیج فارس | فارس | 27.07 | -6.61 |
198 | سر. پردیس | پردیس | 27.07 | -6.47 |
199 | سیمان داراب | ساراب | 26.96 | 0.58 |
200 | سر. لقمان | ولقمان | 26.75 | -0.43 |
201 | صندوق سرمایه گذاری صنوین-مختلط | صنوین | 26.27 | 0.87 |
202 | دارو امین | دامین | 26.09 | 5.69 |
203 | سیمان مازندران | سمازن | 26.01 | -4.27 |
204 | مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا | ومپنا | 25.87 | 1.96 |
205 | سیمان اردستان | اردستان | 25.85 | -6.94 |
206 | تامین سرمایه امید | امید | 25.84 | 0.21 |
207 | بیمه کوثر | کوثر | 25.64 | -1.76 |
208 | نفت بهران | شبهرن | 25.62 | -5.28 |
209 | پالایش نفت لاوان | شاوان | 25.59 | -4.15 |
210 | سر. بوعلی | وبوعلی | 25.28 | -1.61 |
211 | توسعه و عمران شهرستان نائین | خعمرا | 25.06 | -12.75 |
212 | داروسازی الحاوی | دحاوی | 24.86 | -5.55 |
214 | کود شیمیایی اوره لردگان | شلرد | 24.8 | 9.14 |
213 | سیمان تهران | ستران | 24.66 | 5.68 |
215 | حمل و نقل بین المللی خلیج فارس | حفارس | 24.5 | -0.62 |
216 | خط دریا بندر | حبندر | 24.42 | -6.93 |
218 | مخازن گاز طبیعی آسیا ناما | ناما | 24.42 | 9.96 |
217 | بهنوش | غبهنوش | 24.4 | 6.06 |
220 | سر. توسعه گوهران امید | گوهران | 24.34 | -0.29 |
219 | الیاف مصنوعی | شمواد | 24.2 | -3.92 |
221 | لیزینگ بانک اقتصاد نوین | ولنوین | 24.13 | 1.68 |
222 | سر. اقتصاد شهر طوبی | وطوبی | 24.12 | -0.46 |
223 | فرآورده های نسوز آذر | کاذر | 23.79 | 1.47 |
224 | توسعه فن افزار توسن | فن افزار | 23.63 | -4.56 |
225 | قند اصفهان | قصفها | 23.57 | -2.63 |
226 | بیمه پارسیان | پارسیان | 23.37 | متوقف |
227 | سر. دنیای سرمایه | وسرمایه | 23.31 | -97.14 |
228 | پدیده شیمی قرن | قرن | 23.25 | 0.34 |
230 | توسعه صنایع بهشهر | وبشهر | 23.21 | -2.28 |
229 | شهداب ناب خراسان | غشهداب | 23.11 | -8.33 |
231 | توکا رنگ فولاد سپاهان | شتوکا | 23.11 | -3.18 |
232 | پارس دارو | دپارس | 23.04 | -1.62 |
233 | گروه توسعه مالی مهر آیندگان | ومهان | 22.93 | -1.12 |
234 | کیوان | غیوان | 22.88 | متوقف |
236 | معادن منگنز ایران | کمنگنز | 22.78 | 1.54 |
235 | احیاء صنایع خراسان | واحصا | 22.77 | 4.65 |
237 | پالایش نفت تبریز | شبریز | 22.68 | -11.29 |
238 | تولید ژلاتین کپسول ایران | دکپسول | 22.65 | -3.45 |
239 | فروسیلیس ایران | فروس | 22.55 | -1.9 |
240 | سر. بهمن | وبهمن | 22.52 | -6.94 |
241 | تامین سرمایه نوین | تنوین | 22.45 | -2.72 |
242 | سیمان شمال | سشمال | 22.23 | -1.2 |
243 | کشت و صنعت دشت خرمدره | زدشت | 22.1 | -4.74 |
244 | معدنکاران نسوز | کانسار | 21.67 | 0.63 |
245 | ارتباطات سیار | همراه | 21.51 | -1.42 |
246 | افست | چافست | 21.34 | -1.27 |
247 | دلیجان شکوه پارس | حشکوه | 21.3 | -5.47 |
248 | آنتی بیوتیک سازی ایران | بیوتیک | 21.26 | 2.01 |
249 | پیوند گستر پارس | بپیوند | 21.23 | -2.08 |
250 | نخریسی و نساجی خسروی خراسان | نخریس | 21.18 | -0.85 |
251 | کشت و صنعت جوین | جوین | 21.09 | -3.21 |
252 | ریل پرداز نو آفرین | حآفرین | 20.98 | -7.2 |
253 | کاشی پارس | کپارس | 20.98 | -5.47 |
254 | ذغالسنگ نگین | کطبس | 20.73 | -5.7 |
255 | سر. پویا | وپویا | 20.68 | -2.38 |
256 | جوشکاب یزد | بکاب | 20.65 | 13.71 |
257 | قند پیرانشهر | قپیرا | 20.36 | 2.09 |
258 | بیمه اتکای آوای پارس | آواپارس | 20.32 | -3.37 |
259 | شوکوپارس | غشوکو | 20.03 | -2.44 |
260 | گروه مپنا | رمپنا | 19.76 | -3.58 |
262 | کارت اعتباری ایران کیش | رکیش | 19.71 | -5.11 |
261 | صنایع الکترونیک مادیران | الکتروماد | 19.68 | -5.15 |
263 | شیر و گوشت زاگرس شهرکرد | زشگزا | 19.59 | -1.84 |
264 | غلتک سازان سپاهان | فسازان | 19.53 | -7.43 |
265 | توسعه نیشکر و صنایع جانبی | نیشکر | 19.35 | 0.53 |
266 | پتروشیمی تندگویان | شگویا | 19.22 | 4.51 |
267 | ایرکا پارت صنعت | خکار | 19.18 | -7.48 |
268 | پتروشیمی خارک | شخارک | 19.12 | -0.51 |
269 | پگاه خراسان | غشان | 18.8 | -1.05 |
270 | سیمان فارس و خوزستان | سفارس | 18.63 | -2.33 |
271 | پارس فولاد سبزوار | فسبزوار | 18.43 | -3.43 |
272 | بیمه اتکایی رایا | رایا | 18.39 | متوقف |
273 | پگاه آذربایجان شرقی | غپآذر | 17.96 | -2.37 |
274 | سر. غدیر | وغدیر | 17.88 | -4.59 |
275 | گازلوله | پلوله | 17.75 | 4.1 |
276 | پتروشیمی قائد بصیر | شبصیر | 17.68 | -2.7 |
277 | سیمان آبیک | سآبیک | 17.59 | -0.78 |
279 | لیزینگ کارآفرین | ولکار | 17.04 | -0.35 |
280 | نوش پونه مشهد | غپونه | 17.04 | 17.65 |
278 | بیمه آسیا | آسیا | 17.03 | -3.03 |
281 | سر. سیمان تامین | سیتا | 17.03 | -2.07 |
282 | شیشه همدان | کهمدا | 17.01 | -2.8 |
283 | لامیران | فلامی | 17 | -1.58 |
284 | صنایع چوب خزر کاسپین | چخزر | 16.97 | 9.98 |
285 | پلی پروپیلن جم | جم پیلن | 16.79 | -0.71 |
286 | سر. و توسعه صنایع لاستیک | پتوسعه | 16.73 | 7 |
287 | سیمان کرمان | سکرما | 16.68 | 1.22 |
288 | مواد داروپخش | دتماد | 16.63 | 0.64 |
289 | سازه پویش | خپویش | 16.53 | -2.25 |
290 | آلومراد | فمراد | 16.37 | 3.49 |
291 | سر. ثروت آفرین صبا | وکمپنا | 16.35 | 3.89 |
292 | پارس خزر | لخزر | 16.25 | -3.94 |
293 | کویر تایر | پکویر | 16.11 | -2.48 |
295 | دارو اکسیر | دلر | 16.03 | -6.16 |
294 | سر. مهر | مهر | 16.02 | -5.58 |
296 | ایران خودرو | خودرو | 16.01 | -6.38 |
298 | سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه | میدکو | 15.94 | 7.84 |
297 | صنایع ارتباطی آوا | آواک | 15.75 | 5.72 |
299 | کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان | زفجر | 15.63 | 1.89 |
300 | کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس | زفارس | 15.61 | 15.61 |
301 | تولیدی برنا باطری | خبرنا | 15.55 | -0.87 |
302 | موتوژن | بموتو | 15.5 | -0.66 |
303 | حمل و نقل توکا | حتوکا | 15.29 | -5.6 |
304 | سر. مالی سپهر صادرات | وسپهر | 15.29 | -2.49 |
305 | صنایع غذایی رضوی | نان | 15.27 | -1.35 |
306 | کشت و صنعت پیاذر | غاذر | 14.91 | 0.33 |
307 | پشم شیشه ایران | کپشیر | 14.87 | 6.27 |
309 | سر. توسعه و عمران زاگرس | ثزاگرس | 14.79 | -4.24 |
308 | پلاستیک شاهین | پشاهن | 14.73 | 7.18 |
311 | تبرک | تبرک | 14.68 | -0.74 |
310 | کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان | زگلدشت | 14.62 | -6.57 |
313 | هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان | گکوثر | 14.57 | -0.89 |
312 | پتروشیمی شیراز | شیراز | 14.51 | -7.23 |
315 | بانک ملت | وبملت | 14.49 | -9.03 |
314 | سر. ارس صبا | وارس | 14.35 | -10.04 |
316 | سر. صنعت بیمه | وبیمه | 14.34 | 0.86 |
317 | قند هگمتان | قهکمت | 14.31 | -0.19 |
318 | پخش هجرت | هجرت | 14.3 | -3.08 |
319 | سیمان فارس نو | سفانو | 14.22 | 0.51 |
320 | بهمن دیزل | خدیزل | 14.19 | -6.72 |
321 | سر. آرمان گستر پاریز | خکرمان | 14.16 | 2.07 |
322 | سر. امین مهرگان | وامین | 14.11 | -0.38 |
323 | سر. مس سرچشمه | سرچشمه | 13.84 | -0.03 |
324 | ریل گردش ایرانیان | حگردش | 13.42 | 6.03 |
325 | شهد ایران | غشهد | 13.39 | -8.18 |
327 | لاستیک یزد | پیزد | 13.35 | -1.6 |
326 | زاگرس فارمد پارس | ددام | 13.33 | -7.72 |
328 | نوسازی و ساختمان تهران | ثنوسا | 13.32 | -1.9 |
329 | سوژمیران | فسوژ | 13.28 | -1.51 |
330 | صنایع شیمیایی ایران | شیران | 13.17 | -3.76 |
331 | سر. الماس حکمت ایرانیان | والماس | 13.15 | 7.78 |
333 | سر. سامان گستر اصفهان | ثامان | 12.72 | -1.66 |
332 | گروه مالی شهر | شهر | 12.48 | 0.42 |
334 | تکادو | وکادو | 12.43 | -1.25 |
335 | شهد | قشهد | 12.21 | -1.79 |
336 | سر. کوثر بهمن | وکبهمن | 12.13 | -0.62 |
337 | ماداکتو استیل کرد | فماک | 12.07 | 0.1 |
339 | تولید برق دماوند | دماوند | 12.02 | -8.83 |
338 | بانک تجارت | وتجارت | 11.98 | -9.58 |
340 | بیمه سامان | بساما | 11.83 | -0.87 |
341 | اشتاد ایران | تشتاد | 11.81 | -3.01 |
342 | شهر سازی و خانه سازی باغمیشه | ثباغ | 11.76 | -2.42 |
343 | بیمه زندگی آگاه | بزندگی | 11.73 | 0.51 |
345 | معدنی املاح ایران | شاملا | 11.72 | -6.38 |
344 | سر. گروه بهشهر | وصنا | 11.72 | -2.49 |
346 | بیمه حافظ | وحافظ | 11.59 | -3.3 |
347 | فولاد کاوه جنوب کیش | کاوه | 11.49 | 0.13 |
350 | سر. پتروشیمی | وپترو | 11.45 | -7.26 |
348 | دارو زهراوی | دزهراوی | 11.39 | -0.9 |
